Menu Portail investisseurs

Investir

BG Long Term Value

Share Class ISIN Share Class Type Bloomberg Ticker Management Fee Performance Fee Minimum Holding
I1-EUR LU1266864633 Retail/Institutional BGLTI1E LX Equity 0.80% 15%* € 100,000,000.00
I1-GBP LU1266864807 Retail/Institutional BGLTI1G LX Equity 0.80% 15%* £ 100,000,000.00
I1-USD LU1266864716 Retail/Institutional BGLTI1U LX Equity 0.80% 15%* $ 100,000,000.00
I-EUR LU1266864989 Institutional BGLTVIE LX Equity 1.00% 15%* € 1,000,000.00
I-GBP LU1266865101 Institutional BGLTVIG LX Equity 1.00% 15%* £ 1,000,000.00
I-USD LU1266865010 Institutional BGLTVIU LX Equity 1.00% 15%* $ 1,000,000.00
P-EUR LU1266865283 Clean BGLTVPE LX Equity 1.00% 15%* € 1,000.00
P-GBP LU1266865523 Clean BGLTVPG LX Equity 1.00% 15%* £ 1,000.00
P-USD LU1266865366 Clean BGLTVPU LX Equity 1.00% 15%* $ 1,000.00
R-EUR LU1266865796 Retail/Institutional BGLTVRE LX Equity 2.00% 15%* € 1,000.00
R-GBP LU1266865952 Retail/Institutional BGLTVRG LX Equity 2.00% 15%* £ 1,000.00
R-USD LU1266865879 Retail/Institutional BGLTVRU LX Equity 2.00% 15%* $ 1,000.00

 

* Taxe comprise de la surperformance du Compartiment par rapport à la meilleure performance entre zéro, le rendement net de l'Euro Stoxx 50® et le rendement net du Stoxx® Europe 600 sur la période de base.

Pour plus d'informations, veuillez contacter BG.Investor.Services@bgam-fr.com.

Voir le Fonds

Nous contacter

Découvrir

Nos expertises

Découvrir