Menu Portail investisseurs

Boussard & Gavaudan Convertible Part P ISIN LU1209144648 | Obligations convertibles

À propos du Fonds

RÉSUMÉ

Boussard & Gavaudan Convertible a pour objectif de fournir une exposition à l'univers des obligations convertibles européennes et nord-américaines. Le fonds vise à exploiter tous les différents moteurs des obligations convertibles : le crédit ou les actions, mais aussi toutes les autres sources de performance exploitées habituellement par les arbitragistes dont la volatilité, les situations spéciales et les émissions primaires. Le fonds s'appuie sur plus de 15 ans d'expertise de Boussard & Gavaudan sur les outils de modélisation, la recherche fondamentale et des équipes de trading expérimentées en Europe.

DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS PAR DES CONVICTIONS FORTES

  • Une approche diversifiée et multi actifs avec une gestion des risques solide
  • Une recherche fondamentale solide systématiquement combinée à une expertise approfondie en matière de trading dans toutes les catégories d'actifs
  • Une gestion de portefeuille dynamique s'adaptant rapidement aux nouvelles opportunités et aux conditions du marché.

OBJECTIFS DE GESTION

Le fonds vise à fournir des rendements absolus positifs tout au long du cycle économique, quelle que soit la direction du marché. Le fonds vise à être neutre par rapport au marché, en offrant un beta limité, une faible volatilité et une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles. Le fonds vise à assurer une croissance régulière à long terme, en équilibrant la prise de risque sélective et la préservation du capital.

 

Cliquez ici pour ouvrir les  SUSTAINABILITY-RELATED DISCLOSURES

Caractéristiques

Date de création 02 Avril 2015
Code ISIN Part P LU1209144648
Code Bloomberg BGCOPEU LX Equity
Devise EUR
Autres devises disponibles USD, GBP, CHF
Indice de référence FTSE Convertible Global Focus Euro hedged
Valorisation Quotidienne
Heure limite souscription / rachat 10h00 (Luxembourg)
Souscription minimale 1,000
PEA Non éligible
Commission de souscription Jusqu'à 3%
Commission de rachat Néant
Frais de gestion fixes 0.80%
Frais de gestion variables Néant

VL & performance au 27/03/2024

VL1 268,39 EUR

WTD -0,21 %

MTD 2,13 %

YTD0,63 %

1 An 3 ans 5 ans Depuis la création
(02/04/2015)
Boussard & Gavaudan Convertible 12,88 % 0,84 % 20,41 % 24,19 %
FTSE Convertible Global Focus Euro hedged NA NA NA 13,04 %

 

Performance mensuelle (%)

Boussard & Gavaudan Convertible
FTSE Convertible Global Focus Euro hedged
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD(1) ITD(2)
2024 -1,143 -1.505 1,793 0.568 - - - - - - - - - - 0.63 -0.946 24.193 13.04
2023 4,695 4.519 -0,998 -2.248 0,865 0.128 0,973 -1.158 -0,143 0.056 2,369 3.618 1,381 2.571 -1,113 -3.071 -2,564 -2.172 -3,761 -3.21 3,547 4.299 4,427 4.577 12.59 7.642 23.416 14.119
2022 -5,927 -4.138 -3,264 -2.027 1,155 -0.634 -4,145 -4.237 -3,140 -3.784 -6,748 -5.143 4,033 4.023 -0,804 -0.721 -5,165 -5.508 2,566 1.984 2,768 3.21 -2,555 -1.933 -19.886 -17.84 9.615 6.017
2021 0,673 0.253 1,351 3.017 0,222 -2.493 3,317 1.282 -0,342 -0.802 2,575 1.422 1,017 -1.408 0,805 0.646 -2,435 -1.516 3,110 1.526 -0,888 -2.681 1,043 -0.902 10.8 -1.81 36.823 29.037
2020 0,672 1.608 -1,632 -1.508 -7,549 -9.087 6,019 6.105 2,053 5.295 1,342 2.724 2,523 3.451 4,895 2.519 -2,319 -0.71 -1,686 0.33 5,822 6.388 2,443 3.516 12.391 21.49 23.486 31.42
2019 1,845 3.616 0,517 2.192 1,231 -0.021 1,745 1.295 -4,197 -3.204 3,206 2.413 1,369 0.831 -0,200 -1.631 0,447 -0.029 -0,044 0.95 1,402 1.404 0,349 2.044 7.754 10.11 9.872 8.171
2018 2,457 1.861 -1,462 -1.093 -2,029 -1.019 0,242 0.258 -0,647 0.162 -0,891 -0.448 -1,971 -0.446 -0,790 0.913 -0,560 -0.166 -1,025 -3.17 -0,299 0.343 -2,574 -2.677 -9.222 -5.45 1.966 -1.761
2017 -0,434 0.824 2,277 1.148 0,149 0.481 3,094 0.914 1,904 0.918 -1,344 -0.628 0,515 0.631 -1,567 -0.391 1,970 0.734 1,515 1.172 -0,449 -0.454 -0,545 -1.012 7.186 4.39 12.324 3.902
2016 -2,128 -4.126 -1,753 -1.069 3,069 2.663 1,049 0.26 1,566 0.599 -1,518 -1.745 2,000 2.36 1,749 0.662 0,707 0.211 -0,151 -0.197 -0,946 -0.066 3,009 1.207 6.664 0.58 4.794 -0.47
2015 --- -1,685 1,168 0.161 -1,744 -2.052 1,284 -2.069 -2,471 -2.35 -1,270 -3.708 3,556 3.031 0,224 4.461 -0,681 -1.385 -1.753 -1.04 -1.753 -1.04

(1) YTD = Rendement global pour l'année à ce jour
(2) ITD = Rendement global depuis la création jusqu'à ce jour

Avertissement de risque :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des participations peut aussi bien baisser que monter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Les performances affichées sont nettes de frais, les revenus étant réinvestis, et sont calculées sur la base de la valeur liquidative. Les données de performance sont estimées et non vérifiées.
Si la devise dans laquelle la performance passée est affichée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, en raison des fluctuations des taux de change, la performance affichée peut augmenter ou diminuer si elle est convertie dans votre devise locale.

Nous contacter

Découvrir

Comment investir

Découvrir

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Lisez notre politique de confidentialité